Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | кВт. | kVA | кВт. | Amp | |
400/230 | 110 | 88 | 100 | 80 | 145 |
Резервная мощность : В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность : Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.
Manufacturer | Cummins | ||
---|---|---|---|
Model | 6 BT 5,9-G2 | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 об./мин. | 92 кВт. [123 HP] | |
Положение цилиндров | L | 5,9 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 102 X 120 | |
Степень сжатия | 17,3:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 16,4 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 32,9 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 6,5 | |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 136 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 16,8 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | при 100% загрузке (Л/час.) | 22 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
Модель | AK480 | |
Частота | Hz | 50 |
Мощность | kVA | 100 |
Дизайн | ||
Cos Ф | 0,8 | |
Количество фаз | 3 | |
Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
Класс изоляции | ||
Система оповещения |
открытая группа | Вес (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
высота (мм.) (мм.) |
Емкость топливного бака (L.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 280 | 2 150 | 1 000 | 1 470 | 195 |
Группы с кожухом | Вес (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
высота (мм.) (мм.) |
Емкость топливного бака (L.) |
ASM 5 ![]() |
1700.00 | 3 120 | 1 070 | 1720 | 195 |