Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | кВт. | kVA | кВт. | Amp | |
400/230 | 50 | 40 | 45 | 36 | 64 |
Резервная мощность : В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность : Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.
Manufacturer | Perkins | ||
---|---|---|---|
Model | 1103A-33TG1 | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 об./мин. | 45,6 кВт. [61,1 HP] | |
Положение цилиндров | L | 3,3 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 105x127 | |
Степень сжатия | 17.25:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 8,3 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 10,2 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 2,9 | |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 53 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 7 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | при 100% загрузке (Л/час.) | 10,7 |
Производитель | Stamford | |
---|---|---|
Частота | Hz | 50 |
Дизайн | ||
Количество фаз | 3 | |
Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
Ток | A | 0 |
Класс изоляции |
открытая группа | Вес (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
высота (мм.) (мм.) |
Емкость топливного бака (L.) |
---|---|---|---|---|---|
800 | 1 730 | 900 | 1 185 | 82 | |
Группы с кожухом | Вес (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
высота (мм.) (мм.) |
Емкость топливного бака (L.) |
ASM 3 ![]() |
1000.00 | 1 933 | 963 | 1213 | 95 |