Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | кВт. | kVA | кВт. | Amp | |
400/230 | 33 | 26,4 | 30 | 24 | 43 |
Резервная мощность : В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность : Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.
Manufacturer | Aksa | ||
---|---|---|---|
Model | A4CRX25T | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 об./мин. | 29,7 кВт. [39,8 HP] | |
Положение цилиндров | L | 2,54 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 90 X 95 | |
Степень сжатия | 18.0:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 8,5 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 11 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 2,4 | |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 115 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 6,1 | |
Температура выхлопа | ° C | 420 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | при 100% загрузке (Л/час.) | 6,8 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
Модель | AK225 | |
Частота | Hz | 50 |
Мощность | kVA | 31,3 |
Дизайн | ||
Количество фаз | 3 | |
Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
Ток | A | 45 |
Класс изоляции | ||
Система оповещения |
открытая группа | Вес (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
высота (мм.) (мм.) |
Емкость топливного бака (L.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
680 | 1 500 | 900 | 1 060 | 95 |
Группы с кожухом | Вес (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
высота (мм.) (мм.) |
Емкость топливного бака (L.) |
ASM 3 ![]() |
800.00 | 1 933 | 963 | 1213 | 95 |