Напряжение | Резервная мощность | Основная мощность | |||
---|---|---|---|---|---|
kVA | кВт. | kVA | кВт. | Amp | |
400/230 | 11,6 | 9,2 | 10,6 | 8,5 | 15,3 |
Резервная мощность : В резервном режиме (ESP) работы в соответствии с ISO 8528 перегрузка недопустима.
Основная мощность : Мощность в основном режиме (PRP): работа в длительном режиме при переменной нагрузке, 24 часа в сутки в соответствии с ISO 8528, допустима перегрузка в 10% в течение 1 ч за 12 ч в соответствии с ISO 3046.
Manufacturer | Aksa | ||
---|---|---|---|
Model | A3CRX14 | ||
Количество цилиндров | |||
Воздухозабор и охлаждение | |||
Максимальная дополнительная мощность | 1500 об./мин. | 13,2 кВт. [18 HP] | |
Положение цилиндров | L | 1,4 | |
Диаметр и ход поршня | мм. | 80 X 90 | |
Степень сжатия | 18:1 | ||
Номинальные обороты(об/мин) | об./мин. | 1500 | |
Тип регулятора | |||
Емкость масла(Л.) | L | 4,5 | |
Объем охлаждающей жидкости | L | 7 | |
AbsorbedAirDischargeReSourceKey.Text | м3/мин. | 1,6 | |
Пропускная способность воздушного радиатора(м3/мин.) | м3/мин. | 80 | |
Пропускная способность выхлопной трубы | м3/мин. | 4,5 | |
Температура выхлопа | ° C | 420 | |
Электрическая система | |||
Расход топлива | при 100% загрузке (Л/час.) | 3,4 |
Производитель | Aksa | |
---|---|---|
Частота | Hz | 50 |
Мощность | kVA | 11 |
Дизайн | ||
Cos Ф | 0,8 | |
Количество фаз | 3 | |
Напряжение альтернатора (В) | В | 400/230 |
Класс изоляции | ||
Ротор | ||
Система оповещения |
открытая группа | Вес (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
высота (мм.) (мм.) |
Емкость топливного бака (L.) |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
350 | 1 400 | 760 | 927 | 32 |
Группы с кожухом | Вес (кг.) |
Длина (мм.) (мм.) |
Ширина (мм.) |
высота (мм.) (мм.) |
Емкость топливного бака (L.) |
ANS 1 ![]() |
470 | 1 670 | 820 | 1130 | 32 |